
Aeranara คู่มือผู้เล่น โลกและแผนที่
โลกและแผนที่
ภูมิภาค เมือง และแผนที่ทั้งหมดที่เปิดให้เล่นตอนนี้ เรียงตามช่วงเลเวล
หุบเขาหมอก เลเวล 1–30
เมือง


แผนที่
| แผนที่ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| บ้านสวน | บ้านสวน | 1–170 |
| นิวารา ฮาเวน | เมือง | 1–18 |
| ย่านบ้านพักนิวารา | เขตเมือง | 1–170 |
| วิลโลว์ฟอร์ด | เมือง | 10–30 |
| ย่านบ้านพักวิลโลว์ฟอร์ด | เขตเมือง | 1–170 |
| ป่าเวิร์แดนท์ | ทุ่ง | 1–8 |
| ทางไผ่หมอก | ทุ่ง | 4–10 |
| นาขั้นบันไดนิวารา | ทุ่ง | 1–15 |
| ลำธารสะพานหิน | ทุ่ง | 6–12 |
| น้ำตกนิวาราตอนบน | ทุ่ง | 10–16 |
| ถนนวิลโลว์ | ทุ่ง | 8–18 |
| สวนผลไม้วิลโลว์ | ทุ่ง | 12–20 |
| พื้นที่ชุ่มน้ำวิลโลว์ | ทุ่ง | 10–25 |
| ท่าข้ามเรือจ้าง | ทุ่ง | 15–24 |
| ต้นน้ำกรีนรีช | ทุ่ง | 22–30 |
| บ่อน้ำพุต้นธาร | ทุ่ง | 25–32 |
| ทางลงสู่ชายฝั่ง | ทุ่ง | 24–30 |
| ถ้ำรากไผ่ ชั้น 1 | ดันเจียน | 12–16 |
| ถ้ำรากไผ่ ชั้น 2 | ดันเจียน | 12–19 |
| โรงสีจมน้ำ ชั้น 1 | ดันเจียน | 24–30 |
| โรงสีจมน้ำ ชั้น 2 | ดันเจียน | 26–33 |
| โพรงผู้พิทักษ์หมอก | ลานบอส | 26–32 |
ชายฝั่งแก้ว เลเวล 20–45
เมือง


แผนที่
| แผนที่ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| ท่าปริซึม | เมือง | 20–35 |
| ย่านบ้านพักท่าปริซึม | เขตเมือง | 1–170 |
| ที่ราบเกลือแก้ว | ทุ่ง | 20–25 |
| อ่าวปริซึม | ทุ่ง | 22–27 |
| ลานแอ่งน้ำขึ้นลง | ทุ่ง | 25–30 |
| หน้าผานกนางนวล | ทุ่ง | 28–33 |
| หาดปะการังระยิบ | ทุ่ง | 30–35 |
| ถนนการค้าชายฝั่ง | ทุ่ง | 32–35 |
| คอปเปอร์ฟอลล์ | เมือง | 30–45 |
| ย่านบ้านพักคอปเปอร์ฟอลล์ | เขตเมือง | 1–170 |
| เหมืองคอปเปอร์ฟอลล์ | ทุ่ง | 30–35 |
| เหมืองหินสนิมเขียว | ทุ่ง | 32–37 |
| ทางรางน้ำตก | ทุ่ง | 35–40 |
| ช่องเขาสายแร่ | ทุ่ง | 38–43 |
| ทางขึ้นเขาคอปเปอร์ฟอลล์ | ทุ่ง | 40–45 |
| สันเขาโรงหลอม | ทุ่ง | 42–45 |
| ถ้ำปริซึม ชั้น 1 | ดันเจียน | 30–35 |
| ถ้ำปริซึม ชั้น 2 | ดันเจียน | 31–38 |
| อุโมงค์สายแร่ลึก ชั้น 1 | ดันเจียน | 40–45 |
| อุโมงค์สายแร่ลึก ชั้น 2 | ดันเจียน | 41–48 |
| ลานรางรถแร่ | ลานบอส | 40–47 |
ที่สูงลมหนาว เลเวล 40–65
เมือง


แผนที่
| แผนที่ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| ฮาร์ทไพน์ | เมือง | 40–55 |
| ย่านบ้านพักฮาร์ทไพน์ | เขตเมือง | 1–170 |
| ทางเดินฮาร์ทไพน์ | ทุ่ง | 40–45 |
| ช่องเขาหมอกน้ำแข็ง | ทุ่ง | 42–47 |
| ป่าสนถ่านแดง | ทุ่ง | 45–50 |
| แอ่งตะไคร่น้ำค้างแข็ง | ทุ่ง | 48–53 |
| ลานเผาถ่าน | ทุ่ง | 50–55 |
| ทางขึ้นเขาหนามหมอก | ทุ่ง | 52–55 |
| เกลแคร็ก | เมือง | 50–65 |
| ย่านบ้านพักเกลแคร็ก | เขตเมือง | 1–170 |
| หน้าผาเกลแคร็ก | ทุ่ง | 50–55 |
| สะพานเชือกข้ามเหว | ทุ่ง | 52–57 |
| ที่ราบสูงกังหันลม | ทุ่ง | 55–60 |
| ชะง่อนเฝ้าพายุ | ทุ่ง | 58–63 |
| ทางลงเกลแคร็ก | ทุ่ง | 60–65 |
| ยอดเขารังอินทรี | ทุ่ง | 62–65 |
| เหมืองเตาหลอมเย็น ชั้น 1 | ดันเจียน | 50–55 |
| เหมืองเตาหลอมเย็น ชั้น 2 | ดันเจียน | 51–58 |
| ถ้ำลมหวน ชั้น 1 | ดันเจียน | 60–65 |
| ถ้ำลมหวน ชั้น 2 | ดันเจียน | 61–68 |
| ยอดผาเจ้าพายุ | ลานบอส | 60–67 |
แอ่งตะวัน เลเวล 55–85
เมือง


แผนที่
| แผนที่ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| โซลมารา โอเอซิส | เมือง | 55–70 |
| ย่านบ้านพักโซลมารา | เขตเมือง | 1–170 |
| ขอบทะเลเนินทราย | ทุ่ง | 55–60 |
| ทะเลทรายแผลตะวัน | ทุ่ง | 57–62 |
| สวนคลองปาล์ม | ทุ่ง | 60–65 |
| เส้นทางคาราวานเครื่องเทศ | ทุ่ง | 63–68 |
| ท่อส่งน้ำจมทราย | ทุ่ง | 65–70 |
| ที่ราบภาพลวง | ทุ่ง | 67–70 |
| แอมเบอร์สเต็ป | เมือง | 70–85 |
| ย่านบ้านพักแอมเบอร์สเต็ป | เขตเมือง | 1–170 |
| หุบผาแอมเบอร์สเต็ป | ทุ่ง | 70–75 |
| ขั้นบันไดอำพัน | ทุ่ง | 72–77 |
| ทางคดเคี้ยวผาแดง | ทุ่ง | 75–80 |
| โพรงรังผึ้ง | ทุ่ง | 78–83 |
| ประตูหุบผาสู่บึง | ทุ่ง | 80–85 |
| น้ำตกยางไม้ | ทุ่ง | 82–85 |
| สุสานใต้ผืนทราย ชั้น 1 | ดันเจียน | 65–70 |
| สุสานใต้ผืนทราย ชั้น 2 | ดันเจียน | 66–73 |
| รังราชินีอำพัน ชั้น 1 | ดันเจียน | 80–85 |
| รังราชินีอำพัน ชั้น 2 | ดันเจียน | 81–88 |
| โพรงระฆังยางไม้ | ลานบอส | 80–87 |
พื้นที่ชุ่มน้ำจันทร์ เลเวล 80–110
เมือง


แผนที่
| แผนที่ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| รีดเฮเวน | เมือง | 80–95 |
| ย่านบ้านพักรีดเฮเวน | เขตเมือง | 1–170 |
| น้ำตื้นนกกระสา | ทุ่ง | 80–85 |
| บึงมิเรวิลโลว์ | ทุ่ง | 82–87 |
| ทางไม้บนกออ้อ | ทุ่ง | 85–90 |
| ลำคลองโคมไฟ | ทุ่ง | 88–93 |
| พงรากบึง | ทุ่ง | 90–95 |
| ทางข้ามปีกกออ้อ | ทุ่ง | 92–95 |
| มูนวอเทอร์ | เมือง | 95–110 |
| ย่านบ้านพักมูนวอเทอร์ | เขตเมือง | 1–170 |
| ทะเลสาบมูนวอเทอร์ | ทุ่ง | 95–100 |
| หมู่เกาะน้ำเรือง | ทุ่ง | 97–102 |
| ทุ่งดอกราตรี | ทุ่ง | 100–105 |
| ชายฝั่งเฝ้าดาว | ทุ่ง | 103–108 |
| ชายขอบรากจันทร์ | ทุ่ง | 105–110 |
| อ่าวหมอกเงิน | ทุ่ง | 107–110 |
| ท้องเรือจมใต้บึง ชั้น 1 | ดันเจียน | 90–95 |
| ท้องเรือจมใต้บึง ชั้น 2 | ดันเจียน | 91–98 |
| วิหารจันทร์ใต้น้ำ ชั้น 1 | ดันเจียน | 105–110 |
| วิหารจันทร์ใต้น้ำ ชั้น 2 | ดันเจียน | 106–113 |
| แท่นบูชาทะเลสาบจันทร์ | ลานบอส | 105–112 |
ป่าโบราณ เลเวล 105–135
เมือง


แผนที่
| แผนที่ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| รูทสไปร์ | เมือง | 105–120 |
| ย่านบ้านพักรูทสไปร์ | เขตเมือง | 1–170 |
| เรือนยอดสะพานตะไคร่ | ทุ่ง | 105–110 |
| ป่าไม้โบราณ | ทุ่ง | 107–112 |
| โพรงรากยักษ์ | ทุ่ง | 110–115 |
| ดงเห็ดใต้เงาไม้ | ทุ่ง | 113–118 |
| ป่าคลังเมล็ด | ทุ่ง | 115–120 |
| ทางกิ่งไม้โบราณ | ทุ่ง | 117–120 |
| สตาร์บลูม เทอร์เรซ | เมือง | 120–135 |
| ย่านบ้านพักสตาร์บลูม | เขตเมือง | 1–170 |
| เรือนยอดสตาร์บลูม | ทุ่ง | 120–125 |
| สวนใบระยิบ | ทุ่ง | 122–127 |
| สะพานเถาฟ้า | ทุ่ง | 125–130 |
| สวนผลไม้ดารา | ทุ่ง | 128–133 |
| แนวชายป่าใบไฟ | ทุ่ง | 130–135 |
| ชานไม้สนธยา | ทุ่ง | 132–135 |
| ห้องนิรภัยรากโลก ชั้น 1 | ดันเจียน | 115–120 |
| ห้องนิรภัยรากโลก ชั้น 2 | ดันเจียน | 116–123 |
| หอดูดาวร้าง ชั้น 1 | ดันเจียน | 130–135 |
| หอดูดาวร้าง ชั้น 2 | ดันเจียน | 131–138 |
| วงล้อมพฤกษาโบราณ | ลานบอส | 130–137 |
ชายแดนสุดขอบ เลเวล 130–170
เมือง


แผนที่
| แผนที่ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| ซินเดอร์คาราวาน | เมือง | 130–150 |
| ย่านบ้านพักซินเดอร์คาราวาน | เขตเมือง | 1–170 |
| ที่ราบลมเถ้า | ทุ่ง | 130–137 |
| เนินทรายชาด | ทุ่ง | 133–140 |
| ทุ่งซากเมือง | ทุ่ง | 137–144 |
| ที่ราบสูงสีชาด | ทุ่ง | 140–147 |
| ดินแดนหินออบซิเดียน | ทุ่ง | 143–150 |
| ช่องทางเถ้าร่วง | ทุ่ง | 147–150 |
| หอเฝ้าฟรอสต์แฟง | เมือง | 150–170 |
| ย่านบ้านพักฟรอสต์แฟง | เขตเมือง | 1–170 |
| ธารน้ำแข็งฟรอสต์แฟง | ทุ่ง | 150–157 |
| ทุ่งน้ำแข็งแสงเหนือ | ทุ่ง | 153–160 |
| หน้าผาเขี้ยวเยือกแข็ง | ทุ่ง | 157–164 |
| ทุ่งราบพายุหิมะ | ทุ่ง | 160–167 |
| ป้อมปราการน้ำแข็ง | ทุ่ง | 163–170 |
| ขอบโลกสุดท้าย | ทุ่ง | 167–170 |
| นครใต้ซากทราย ชั้น 1 | ดันเจียน | 142–150 |
| นครใต้ซากทราย ชั้น 2 | ดันเจียน | 146–153 |
| ห้องนิรภัยหัวใจธารน้ำแข็ง ชั้น 1 | ดันเจียน | 162–170 |
| ห้องนิรภัยหัวใจธารน้ำแข็ง ชั้น 2 | ดันเจียน | 166–173 |
| ลานระฆังธารน้ำแข็ง | ลานบอส | 165–172 |
ออเรเลีย ฟอรัม (เมืองหลวง) เลเวล 30–170
เมือง

แผนที่
| แผนที่ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| ท่าเรือเหาะออเรเลีย | เมือง | 30–170 |
| ใจกลางออเรเลีย ฟอรัม | เมือง | 30–170 |
| ย่านบ้านพักออเรเลีย | เขตเมือง | 1–170 |
| เขตช่างออเรเลีย | เมือง | 30–170 |
| วิหารเทพบนยอดเขา | เมือง | 30–170 |
| ออเรเลีย ฟอรัม | เมือง | 30–170 |
แดนไทย เลเวล 170–180
ดินแดนใหม่ · เปิดให้เข้าเล่นเร็ว ๆ นี้ เมืองหลวงเก่ากลางสามแม่น้ำ ที่วัดริมน้ำและตลาดน้ำรอผู้มาเยือน
ไปด้วยเรือเหาะจาก ท่าเรือเหาะออเรเลีย · ตั้งแต่เลเวล 170
เมือง
แผนที่
| แผนที่ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| อยุธยา | เมือง | 170–180 |
| สุโขทัย | เมือง | 170–180 |
| ตลาดน้ำดำเนินสะดวก–อัมพวา | ทุ่ง | 170–173 |
| ทุ่งราบลุ่มเจ้าพระยา | ทุ่ง | 171–174 |
| น้ำตกเอราวัณและเขาใหญ่ | ทุ่ง | 172–175 |
| ดอยอินทนนท์ | ทุ่ง | 174–177 |
| ปาย | ทุ่ง | 175–178 |
| อ่าวพังงาและหมู่เกาะพีพี | ทุ่ง | 176–179 |
| พิมายและที่ราบสูงอีสาน | ทุ่ง | 177–180 |
| ริมฝั่งโขง | ทุ่ง | 178–180 |
| ถ้ำชาละวัน ชั้น 1 | ดันเจียน | 172–175 |
| ถ้ำชาละวัน ชั้น 2: ถ้ำทองใต้บาดาล | ดันเจียน | 173–176 |
| ถ้ำทะเลอันดามัน ชั้น 1 | ดันเจียน | 177–179 |
| ลานป่าหินงาม | ลานบอส | 180 |