
Aeranara Player Guide World & Maps
World & Maps
Every region, town and map open now, in level order.
Mist Valley Level 1–30
Towns


Maps
| Map | Type | Level |
|---|---|---|
| Homestead | Homestead | 1–170 |
| Nivara Haven | Town | 1–18 |
| Nivara Homes | Town ward | 1–170 |
| Willowford | Town | 10–30 |
| Willowford Homes | Town ward | 1–170 |
| Verdant Forest | Field | 1–8 |
| Misty Bamboo Path | Field | 4–10 |
| Nivara Terraces | Field | 1–15 |
| Stonebridge Brook | Field | 6–12 |
| Upper Nivara Falls | Field | 10–16 |
| Willow Road | Field | 8–18 |
| Willow Orchards | Field | 12–20 |
| Willow Wetlands | Field | 10–25 |
| Ferry Crossing | Field | 15–24 |
| Greenreach Headwaters | Field | 22–30 |
| Headwater Springs | Field | 25–32 |
| Coastward Descent | Field | 24–30 |
| Bamboo Root Cave B1 | Dungeon | 12–16 |
| Bamboo Root Cave B2 | Dungeon | 12–19 |
| Drowned Mill B1 | Dungeon | 24–30 |
| Drowned Mill B2 | Dungeon | 26–33 |
| Mistwarden's Hollow | Boss arena | 26–32 |
Glass Coast Level 20–45
Towns


Maps
| Map | Type | Level |
|---|---|---|
| Prismquay | Town | 20–35 |
| Prismquay Homes | Town ward | 1–170 |
| Saltglass Flats | Field | 20–25 |
| Prism Cove | Field | 22–27 |
| Tidepool Shelf | Field | 25–30 |
| Gullwing Bluffs | Field | 28–33 |
| Shimmer Reef Shore | Field | 30–35 |
| Coastal Trade Road | Field | 32–35 |
| Copperfall | Town | 30–45 |
| Copperfall Homes | Town ward | 1–170 |
| Copperfall Mines | Field | 30–35 |
| Verdigris Quarry | Field | 32–37 |
| Cascade Rail | Field | 35–40 |
| Oreward Gorge | Field | 38–43 |
| Copperfall Highpass | Field | 40–45 |
| Smelter Ridge | Field | 42–45 |
| Prism Grotto B1 | Dungeon | 30–35 |
| Prism Grotto B2 | Dungeon | 31–38 |
| Deepvein Tunnels B1 | Dungeon | 40–45 |
| Deepvein Tunnels B2 | Dungeon | 41–48 |
| Minecart Yard | Boss arena | 40–47 |
Windcold Highlands Level 40–65
Towns


Maps
| Map | Type | Level |
|---|---|---|
| Hearthpine | Town | 40–55 |
| Hearthpine Homes | Town ward | 1–170 |
| Hearthpine Trail | Field | 40–45 |
| Frostveil Pass | Field | 42–47 |
| Emberpine Woods | Field | 45–50 |
| Frostmoss Hollow | Field | 48–53 |
| Charcoal Clearing | Field | 50–55 |
| Misthorn Ascent | Field | 52–55 |
| Galecrag | Town | 50–65 |
| Galecrag Homes | Town ward | 1–170 |
| Galecrag Cliffs | Field | 50–55 |
| Ropebridge Span | Field | 52–57 |
| Windmill Plateau | Field | 55–60 |
| Stormwatch Ledge | Field | 58–63 |
| Galecrag Descent | Field | 60–65 |
| Eagle Roost Peaks | Field | 62–65 |
| Cold Forge Mine B1 | Dungeon | 50–55 |
| Cold Forge Mine B2 | Dungeon | 51–58 |
| Howling Wind Caves B1 | Dungeon | 60–65 |
| Howling Wind Caves B2 | Dungeon | 61–68 |
| Stormlord's Crown | Boss arena | 60–67 |
Sun Basin Level 55–85
Towns


Maps
| Map | Type | Level |
|---|---|---|
| Solmara Oasis | Town | 55–70 |
| Solmara Homes | Town ward | 1–170 |
| Dunesea Edge | Field | 55–60 |
| Sunscar Desert | Field | 57–62 |
| Palm Canal Gardens | Field | 60–65 |
| Spice Caravan Road | Field | 63–68 |
| Sunken Aqueduct | Field | 65–70 |
| Mirage Flats | Field | 67–70 |
| Amberstep | Town | 70–85 |
| Amberstep Homes | Town ward | 1–170 |
| Amberstep Canyon | Field | 70–75 |
| Amber Terraces | Field | 72–77 |
| Redrock Switchback | Field | 75–80 |
| Hivecomb Hollows | Field | 78–83 |
| Canyon Marshgate | Field | 80–85 |
| Resin Falls | Field | 82–85 |
| Sandbound Tomb B1 | Dungeon | 65–70 |
| Sandbound Tomb B2 | Dungeon | 66–73 |
| Amber Queen's Hive B1 | Dungeon | 80–85 |
| Amber Queen's Hive B2 | Dungeon | 81–88 |
| Resin Bell Hollow | Boss arena | 80–87 |
Moon Wetlands Level 80–110
Towns


Maps
| Map | Type | Level |
|---|---|---|
| Reedhaven | Town | 80–95 |
| Reedhaven Homes | Town ward | 1–170 |
| Heron Shallows | Field | 80–85 |
| Mirewillow Marsh | Field | 82–87 |
| Stiltwalk Reeds | Field | 85–90 |
| Lantern Channels | Field | 88–93 |
| Bogroot Thicket | Field | 90–95 |
| Reedwing Crossing | Field | 92–95 |
| Moonwater | Town | 95–110 |
| Moonwater Homes | Town ward | 1–170 |
| Moonwater Lake | Field | 95–100 |
| Glowtide Isles | Field | 97–102 |
| Nightbloom Meadow | Field | 100–105 |
| Starwatch Shore | Field | 103–108 |
| Moonroot Verge | Field | 105–110 |
| Silvermist Inlet | Field | 107–110 |
| Sunken Barge Hold B1 | Dungeon | 90–95 |
| Sunken Barge Hold B2 | Dungeon | 91–98 |
| Drowned Moon Temple B1 | Dungeon | 105–110 |
| Drowned Moon Temple B2 | Dungeon | 106–113 |
| Moonlake Altar | Boss arena | 105–112 |
Ancient Forest Level 105–135
Towns


Maps
| Map | Type | Level |
|---|---|---|
| Rootspire | Town | 105–120 |
| Rootspire Homes | Town ward | 1–170 |
| Mossbridge Canopy | Field | 105–110 |
| Elderwood Forest | Field | 107–112 |
| Giantroot Hollows | Field | 110–115 |
| Mushroom Undergrowth | Field | 113–118 |
| Seedvault Grove | Field | 115–120 |
| Ancient Boughway | Field | 117–120 |
| Starbloom Terrace | Town | 120–135 |
| Starbloom Homes | Town ward | 1–170 |
| Starbloom Canopy | Field | 120–125 |
| Glimmerleaf Gardens | Field | 122–127 |
| Skyvine Bridges | Field | 125–130 |
| Astral Orchard | Field | 128–133 |
| Emberleaf Frontier | Field | 130–135 |
| Twilight Terraces | Field | 132–135 |
| Worldroot Vault B1 | Dungeon | 115–120 |
| Worldroot Vault B2 | Dungeon | 116–123 |
| Fallen Observatory B1 | Dungeon | 130–135 |
| Fallen Observatory B2 | Dungeon | 131–138 |
| Elder Treant Circle | Boss arena | 130–137 |
Far Frontier Level 130–170
Towns


Maps
| Map | Type | Level |
|---|---|---|
| Cinder Caravan | Town | 130–150 |
| Cinder Caravan Homes | Town ward | 1–170 |
| Cinderwind Flats | Field | 130–137 |
| Crimson Dunes | Field | 133–140 |
| Ruinfield Expanse | Field | 137–144 |
| Scarlet Mesa | Field | 140–147 |
| Obsidian Wastes | Field | 143–150 |
| Ashfall Passage | Field | 147–150 |
| Frostfang Watch | Town | 150–170 |
| Frostfang Homes | Town ward | 1–170 |
| Frostfang Glacier | Field | 150–157 |
| Aurora Icefield | Field | 153–160 |
| Rimefang Cliffs | Field | 157–164 |
| Whiteout Steppe | Field | 160–167 |
| Frozen Battlement | Field | 163–170 |
| World's Edge Rim | Field | 167–170 |
| Buried Sun City B1 | Dungeon | 142–150 |
| Buried Sun City B2 | Dungeon | 146–153 |
| Glacier Heart Vault B1 | Dungeon | 162–170 |
| Glacier Heart Vault B2 | Dungeon | 166–173 |
| Glacier Bell Court | Boss arena | 165–172 |
Aurelia Forum (capital) Level 30–170
Towns

Maps
| Map | Type | Level |
|---|---|---|
| Aurelia Airship Port | Town | 30–170 |
| Aurelia Forum Core | Town | 30–170 |
| Aurelia Homes | Town ward | 1–170 |
| Aurelia Artisan Ward | Town | 30–170 |
| Temple Heights | Town | 30–170 |
| High Council Hall | Town | 30–170 |
Thailand Level 170–180
New realm · coming soon An old capital ringed by three rivers, where riverside temples and floating markets await.
By airship from Aurelia Airship Port · from level 170
Towns
Maps
| Map | Type | Level |
|---|---|---|
| Ayutthaya | Town | 170–180 |
| Sukhothai | Town | 170–180 |
| Damnoen Saduak & Amphawa Floating Markets | Field | 170–173 |
| The Chao Phraya Plains | Field | 171–174 |
| Erawan Falls & Khao Yai | Field | 172–175 |
| Doi Inthanon | Field | 174–177 |
| Pai | Field | 175–178 |
| Phang Nga Bay & Phi Phi | Field | 176–179 |
| Phimai & the Isan Plateau | Field | 177–180 |
| The Mekong Shore | Field | 178–180 |
| Chalawan Cave B1 | Dungeon | 172–175 |
| Chalawan Cave B2: The Golden Grotto | Dungeon | 173–176 |
| Andaman Sea Caves B1 | Dungeon | 177–179 |
| The Pa Hin Ngam Stone Court | Boss arena | 180 |